Ekspedisi Kirim Mobil Aceh Jawa Timur, Jasa Kirim Mobil Aceh Jawa Timur, Biaya Kirim Mobil Aceh Jawa Timur, Cargo Kirim Mobil Aceh Jawa Timur, Harga Kirim Mobil Aceh Jawa Timur
Ekspedisi Kirim Mobil Dari Aceh Ke Jogja |
Ekspedisi Kirim Mobil Dari Aceh Ke Yogyakarta |
Ekspedisi Kirim Mobil Dari Aceh Ke Semarang |
Ekspedisi Kirim Mobil Dari Aceh Ke Jawa Tengah |
Aceh
Mayoritas penduduk Aceh menganut agama Islam dan Syariah Islam menjadi hukum positif di daerah istimewa Aceh. Agama lain yang dianut oleh penduduk Aceh adalah agama Kristen yang dianut oleh pendatang beretnis Batak dan sebagian warga keturunan Tionghoa yang kebanyakan beretnis Hakka. Sedangkan sebagian lainnya tetap menganut agama Konghucu.
Selain itu Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di Aceh Syariat Islam diberlakukan kepada sebagian besar warganya yang menganut agama Islam, berdasar UU No.18/2001. Kalangan intelektual Aceh sendiri masih memperdebatkan apakah yang diberlakukan di Aceh sudah benar-benar syariat atau itu cuma karena alasan politis saja.[55]
Alasan yang juga kemudian disebutkan adalah kondisi konkret ketika itu berkenaan dengan politik, polemik di kalangan jumhur ulama soal bisa tidaknya hukum Islam diproduksi pasca kenabian selain persoalan dualisme aliran dalam Islam, dua aliran besar dalam tradisi tafsir hukum Islam.
Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten, 5 kota, 289 kecamatan, dan 6.497 gampong. Pada tahun 2019, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5.371.532 jiwa dengan total luas wilayah 57.956,00 km².[31][32][33][34][35]
No | Kode Kemendagri | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km2) | Penduduk 2019 (jiwa) | Kepadatan (jiwa/km2) | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Kelurahan | Gampong | ||||||
1 | 11.05 | Kab. Aceh Barat | 2.927,95 | 210.113 | 64,59 | 12 | - | 322 |
2 | 11.12 | Kab. Aceh Barat Daya | 1.490,60 | 150.393 | 99,75 | 9 | - | 152 |
3 | 11.06 | Kab. Aceh Besar | 2.969,00 | 425.216 | 129,56 | 23 | - | 604 |
4 | 11.14 | Kab. Aceh Jaya | 3.812,99 | 92.892 | 22,57 | 9 | - | 172 |
5 | 11.01 | Kab. Aceh Selatan | 3.841,60 | 238.081 | 59,94 | 18 | - | 260 |
6 | 11.10 | Kab. Aceh Singkil | 2.185,00 | 124.101 | 59,48 | 11 | - | 116 |
7 | 11.16 | Kab. Aceh Tamiang | 1.956,72 | 295.011 | 147,05 | 12 | - | 213 |
8 | 11.04 | Kab. Aceh Tengah | 4.318,39 | 208.407 | 48,26 | 14 | - | 295 |
9 | 11.02 | Kab. Aceh Tenggara | 4.231,43 | 216.495 | 52,39 | 16 | - | 385 |
10 | 11.03 | Kab. Aceh Timur | 6.286,01 | 436.081 | 67,17 | 24 | - | 513 |
11 | 11.08 | Kab. Aceh Utara | 3.236,86 | 619.407 | 177,92 | 27 | - | 852 |
12 | 11.17 | Kab. Bener Meriah | 1.454,09 | 148.175 | 106,26 | 10 | - | 232 |
13 | 11.11 | Kab. Bireuen | 1.901,20 | 471.635 | 227,68 | 17 | - | 609 |
14 | 11.13 | Kab. Gayo Lues | 5.719,58 | 94.100 | 16,67 | 11 | - | 136 |
15 | 11.15 | Kab. Nagan Raya | 3.363,72 | 167.294 | 49,85 | 10 | - | 222 |
16 | 11.07 | Kab. Pidie | 3.086,95 | 444.976 | 141,80 | 23 | - | 730 |
17 | 11.18 | Kab. Pidie Jaya | 1.073,60 | 161.215 | 146,78 | 8 | - | 222 |
18 | 11.09 | Kab. Simeulue | 2.051,48 | 93.228 | 43,54 | 10 | - | 138 |
19 | 11.71 | Kota Banda Aceh | 61,36 | 270.321 | 3.892,01 | 9 | - | 90 |
20 | 11.74 | Kota Langsa | 262,41 | 176.811 | 695,19 | 5 | - | 66 |
21 | 11.73 | Kota Lhokseumawe | 181,06 | 207.202 | 1.052,82 | 4 | - | 68 |
22 | 11.72 | Kota Sabang | 153,00 | 34.874 | 261,70 | 2 | - | 18 |
23 | 11.75 | Kota Subulussalam | 1.391,00 | 81.417 | 58,37 | 5 | - | 82 |
TOTAL | 57.956,00 | 5.371.532 | 88,91 | 289 | 6.497 |
Aceh (abjad Jawoë: اچيه دارالسلام) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.281.891Jiwa.[10] Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatra Utara di sebelah tenggara dan selatan.
Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama).[11] Persentase penduduk Muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariah Islam.[12] Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah
Post A Comment:
0 comments: